Анализы на гормоны
>>>
Для чего выполняется анализ крови на гормоны?
Анализ крови на гормоны – самое распространенное в гинекологии, эндокринологии лабораторное исследование, с помощью которого можно определить как уровень гормонального фона, так и состояние эндокринной системы в целом. Во время данного анализа исследуется достаточно большое количество параметров и параметров гормонального фона. Набор назначенных Вам анализов крови на гормоны зависит от вашего заболевания и определяется лечащим врачом. Анализ крови может проводиться несколько раз, что позволяет оценить эффективность лечения или изменения Вашего состояния.
АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ - СТОИМОСТЬ
| Анализы на гормоны | Биологический материал | Вид анализа | Цена, руб |
Цена, руб, |
| женские половые гормоны | ||||
| ЛГ | кровь | количественный | 450 | 680 |
| ФСГ | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Эстрадиол | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Пролактин | кровь | количественный | 500 | 720 |
| Прогестерон | кровь | количественный | 500 | 780 |
| 17 ОН прогестерон | кровь | количественный | 500 | |
| Антимюллеров гормон (АМН) | кровь | количественный | 1250 | |
| Ингибин В | кровь | количественный | 1400 | |
| диагностика патологии плода | ||||
| в-ХГЧ | кровь | количественный | 580 | 650 |
| в-ХГЧ свободный | кровь | количественный | 780 | 1100 |
| РАРР-А (ассоциированный с беременностью плазменный белок А) | кровь | количественный | 950 | 1300 |
| АФП | кровь | количественный | 780 | 980 |
| Свободный эстриол | кровь | количественный | 700 | 1000 |
| Плацентарный лактоген | кровь | количественный | 880 | |
| мужские половые гормоны | ||||
| ДГЭА-сульфат | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Тестостерон | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Тестостерон свободный | кровь | количественный | 590 | |
| Анростендион | кровь | количественный | 750 | 1100 |
| Определение экскреции 17-КС | моча | количественный | 650 | |
| ГСПГ (глобулин, связывающий половой гормон) | кровь | количественный | 750 | 1100 |
| гормоны щитовидной железы | ||||
| Т3 общий | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Т4 общий | кровь | количественный | 450 | 680 |
| Т3 свободный | кровь | количественный | 480 | 680 |
| Т4 свободный | кровь | количественный | 480 | 680 |
| ТТГ | кровь | количественный | 480 | 720 |
| ТГ (тиреоглобулин) | кровь | количественный | 530 | 850 |
| Т-uptake (тест поглощенных тиреойдных гормонов) | кровь | количественный | 500 | 800 |
| гормоны надпочечников | ||||
| Кортизол | кровь | количественный | 490 | 680 |
|
минералокортикойды |
||||
| Альдостерон | кровь | количественный | 550 |
Красный цвет - возможно выполнение анализа крови на гормоны в режиме CITO!
ГДЕ СДАТЬ АНАЛИЗЫ НА ГОРМОНЫ<<<